<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gtc-soft</title>
	<atom:link href="http://www.gtc-soft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtc-soft.com</link>
	<description>La última tecnología en periféricos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 16:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>World of WarCraft &#8211; The Cataclym</title>
		<link>http://www.gtc-soft.com/2010/12/world-of-warcraft-the-cataclym/</link>
		<comments>http://www.gtc-soft.com/2010/12/world-of-warcraft-the-cataclym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtc-soft.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Sobran las presentaciones cuando se habla de World of Warcraft, probablemente el MMORPG más importante (o al menos popular) de la historia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1625" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/12/feature-cataclismo.jpg" alt="" width="620" height="220" /><br />
<BR><br />
Sobran las presentaciones cuando se habla de World of Warcraft, probablemente el MMORPG más importante (o al menos popular) de la historia.<br />
<BR><br />
World of Warcraft no ha dejado de crecer en los últimos años, y Blizzard parece no querer dejar de lado al MMORPG más exitoso de todos los tiempos. El añadido de esta expansión no hará sino ampliar el contenido de un juego que con el tiempo se ha afianzado como un punto obligado para todos los amantes de los MMORPG, una leyenda viva que, por suerte para todos los aficionados, sigue evolucionando y expandiéndose.<br />
<BR><br />
Algunas de las nuevas características de World of Warcraft: Cataclysm son:<br />
<BR><br />
- Dos nuevas razas seleccionables: aventúrate como los ferocanis malditos de la Alianza o los ingeniosos goblins de la Horda.<br />
- Límite de nivel aumentado a 85: adquiere nuevas facultades y talentos y avanza a través del sistema de sendas, una nueva manera de personalizar a tu héroe.<br />
- Zonas clásicas rediseñadas: algunas zonas conocidas de los continentes originales de Kalimdor y de los Reinos del Este han sido alteradas para siempre y actualizadas con nuevo contenido; desde las Tierras Inhóspitas hasta los fragmentados Baldíos, los cuales han sido separados en dos.<br />
- Nuevas zonas para niveles altos: explora nuevas partes del mundo, incluyendo: Uldum, Grim Batol y la gran Ciudad Sumergida de Vashj&#8217;ir.<br />
- Más contenido de raid que nunca antes: disfruta de más contenido de raid de alto nivel que en las expansiones previas. Todos los encuentros tendrán versiones opcionales con un mayor nivel de dificultad.<br />
- Nuevas combinaciones de raza y clase: explora Azeroth como un sacerdote gnomo, un guerrero elfo de sangre o alguna de las demás nuevas combinaciones de raza y clase que no estaban disponibles anteriormente.<br />
- Avance de hermandades: avanza y obtén niveles y logros de hermandad.<br />
- Nueva zona de JcJ y Campos de Batalla con clasificación: captura objetivos de JcJ y completa misiones diarias en la Isla de Tol Barad, una nueva zona similar a Conquista del Invierno, y haz la guerra en los nuevos campos de batalla con clasificación.<br />
- Arqueología: domina una nueva profesión secundaria para desenterrar artefactos valiosos y obtén recompensas únicas.<br />
- Monturas voladoras en Azeroth: explora Kalimdor y los Reinos del Este como nunca antes.<br />
<BR><br />
Conseguí tu <strong>World of WarCraft &#8211; The Cataclym en GTC Soft</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtc-soft.com/2010/12/world-of-warcraft-the-cataclym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOTAL SECURITY 2011</title>
		<link>http://www.gtc-soft.com/2010/11/total-security-2011/</link>
		<comments>http://www.gtc-soft.com/2010/11/total-security-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtc-soft.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[TOTAL SECURITY 2011 &#8211; BITDEFENDER Proporciona proteccion proactiva frente a todas las amenazas de seguridad de internet, junto con el mantenimiento del sistema y copia de sefguridad, sin ralentizar su PC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1612" title="total-proteccion" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/total-proteccion.jpeg" alt="total-proteccion" width="173" height="292" />TOTAL SECURITY 2011 &#8211; BITDEFENDER</p>
<p style="text-align: center;">Proporciona proteccion proactiva frente a todas las amenazas de seguridad de internet, junto con el mantenimiento del sistema y copia de sefguridad, sin ralentizar su PC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtc-soft.com/2010/11/total-security-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET SECURITY 2011</title>
		<link>http://www.gtc-soft.com/2010/11/internet-security-2011/</link>
		<comments>http://www.gtc-soft.com/2010/11/internet-security-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtc-soft.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[IINTERNET SECURITY 2011 &#8211; BITDEFENDER Proporciona a las familias conectadas a internet la ultima proteccion frente a los ataques basados en web un mayor rendimiento para el juego online y un control parental sin rival.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1609" title="internet-2011" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/internet-2011.jpeg" alt="internet-2011" width="105" height="139" />IINTERNET SECURITY 2011 &#8211; BITDEFENDER</p>
<p style="text-align: center;">Proporciona a las familias conectadas a internet la ultima proteccion frente a los ataques basados en web un mayor rendimiento para el juego online y un control parental sin rival.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtc-soft.com/2010/11/internet-security-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTIVIRUS PRO 2011</title>
		<link>http://www.gtc-soft.com/2010/11/1605/</link>
		<comments>http://www.gtc-soft.com/2010/11/1605/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 22:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtc-soft.com/2010/11/1605/</guid>
		<description><![CDATA[ANTIVIRUS PRO 2011 &#8211; BITDEFENDER Proporciona una proteccion rapida y proactiva frente a los ultimos virus, spyware y ataques de robo de identidad, todo en un panel de contr amigable y perzonalizable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1604" title="bitdefender-antivirus-2010-2011-box" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/bitdefender-antivirus-2010-2011-box-227x300.jpg" alt="bitdefender-antivirus-2010-2011-box" width="227" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;">ANTIVIRUS PRO 2011 &#8211; BITDEFENDER</p>
<p>Proporciona una proteccion rapida y proactiva frente a los ultimos virus, spyware y ataques de robo de identidad, todo en un panel de contr amigable y perzonalizable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtc-soft.com/2010/11/1605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AURICULAR HS-21</title>
		<link>http://www.gtc-soft.com/2010/11/auricular-hs-21/</link>
		<comments>http://www.gtc-soft.com/2010/11/auricular-hs-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 22:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[auriculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtc-soft.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[AURICULAR HS-21 A4 TECH Ideal para chat de voz y video llamada Diseño ligero, comodidad todo el dia Superior calidad de sonido Ajustable y facil, garantiza un ajuste optimo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1600" title="hs-21-2" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/hs-21-2-300x200.jpg" alt="hs-21-2" width="300" height="200" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-1601" title="hs-21" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/hs-21-180x300.jpg" alt="hs-21" width="180" height="300" />AURICULAR HS-21 A4 TECH</p>
<p style="text-align: center;">Ideal para chat de voz y video llamada</p>
<p style="text-align: center;">Diseño ligero, comodidad todo el dia</p>
<p style="text-align: center;">Superior calidad de sonido</p>
<p style="text-align: center;">Ajustable y facil, garantiza un ajuste optimo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtc-soft.com/2010/11/auricular-hs-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOUSE CON PUNTERO LASER</title>
		<link>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mouse-con-puntero-laser/</link>
		<comments>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mouse-con-puntero-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A4 TECH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtc-soft.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[MOUSE INALAMBRICO CON PUTERO LASER G10-660L Administracion de energia Configuracion de wake-up y apagado automatico Resolucion ajustable entre 100-2000 DPI Rango inalambrico ajustable entre 15 y 20 Mts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1597" title="g10-660l-1-black" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/g10-660l-1-black-285x299.jpg" alt="g10-660l-1-black" width="285" height="299" />MOUSE INALAMBRICO CON PUTERO LASER G10-660L</p>
<p style="text-align: center;">Administracion de energia</p>
<p style="text-align: center;">Configuracion de wake-up y apagado automatico</p>
<p style="text-align: center;">Resolucion ajustable entre 100-2000 DPI</p>
<p style="text-align: center;">Rango inalambrico ajustable entre 15 y 20 Mts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mouse-con-puntero-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOUSE G9-600</title>
		<link>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mouse-g9-600/</link>
		<comments>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mouse-g9-600/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A4 TECH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtc-soft.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[MOUSE INALAMBRICO GLASS RUN G9-600 Indicador del estado de la bateria Ajuste de sencibilidad para oficina, dibujo o jugadores Establece un canal especifico para evitar la interferencia Administracion de ahorro de energia automatico Opera con un rango inalambrico de 15mts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1590" title="g9-600-1-black" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/g9-600-1-black-252x300.jpg" alt="g9-600-1-black" width="252" height="300" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-1591" title="g9-600-2-blue" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/g9-600-2-blue-232x300.jpg" alt="g9-600-2-blue" width="232" height="300" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-1592" title="g9-600-3-grey" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/g9-600-3-grey-203x300.jpg" alt="g9-600-3-grey" width="203" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;">MOUSE INALAMBRICO GLASS RUN G9-600</p>
<p style="text-align: center;">Indicador del estado de la bateria</p>
<p style="text-align: center;">Ajuste de sencibilidad para oficina, dibujo o jugadores</p>
<p style="text-align: center;">Establece un canal especifico para evitar la interferencia</p>
<p style="text-align: center;">Administracion de ahorro de energia automatico</p>
<p style="text-align: center;">Opera con un rango inalambrico de 15mts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mouse-g9-600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINI MOUSE G9-100</title>
		<link>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mini-mouse-g9-100/</link>
		<comments>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mini-mouse-g9-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A4 TECH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtc-soft.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Mini Mouse inalambrico G9-100 Proporciona el movimiento mas suave del cursor Ayuda para encontrar la ubicacion optima Ajustes de tiempo para dormir y despertar la energia-apagado automatico 16 gestos para ejecutar comandos de tecla de acceso rapido seleccionable Multi-link Reciver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1584" title="g9-100-1-carbon" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/g9-100-1-carbon-217x300.jpg" alt="g9-100-1-carbon" width="217" height="300" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-1585" title="g9-100-2" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/g9-100-2-300x200.jpg" alt="g9-100-2" width="300" height="200" />Mini Mouse inalambrico G9-100</p>
<p style="text-align: center;">Proporciona el movimiento mas suave del cursor</p>
<p style="text-align: center;">Ayuda para encontrar la ubicacion optima</p>
<p style="text-align: center;">Ajustes de tiempo para dormir y despertar la energia-apagado automatico</p>
<p style="text-align: center;">16 gestos para ejecutar comandos de tecla de acceso rapido seleccionable</p>
<p style="text-align: center;">Multi-link Reciver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mini-mouse-g9-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOUSE G5-260</title>
		<link>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mouse-g5-260/</link>
		<comments>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mouse-g5-260/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A4 TECH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtc-soft.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[MOUSE XFAR DRAWING CLASS G5-260 Bandwich decide la velocidad de transmision del raton inalambrico Plug and GO nano reciver Indicador de bateria, 8 funciones en un solo boton Capacidad de correccion de errores acelera datos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1580" title="g5-260-a" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/g5-260-a-174x300.jpg" alt="g5-260-a" width="174" height="300" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-1581" title="g5-260-b" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/g5-260-b-300x236.jpg" alt="g5-260-b" width="300" height="236" />MOUSE XFAR DRAWING CLASS G5-260</p>
<p style="text-align: center;">Bandwich decide la velocidad de transmision del raton inalambrico</p>
<p style="text-align: center;">Plug and GO nano reciver</p>
<p style="text-align: center;">Indicador de bateria, 8 funciones en un solo boton</p>
<p style="text-align: center;">Capacidad de correccion de errores acelera datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtc-soft.com/2010/11/mouse-g5-260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODEM 1 PUERTO ADSL 2/2 KM-110P</title>
		<link>http://www.gtc-soft.com/2010/11/modem-1-puerto-adsl-22-km-110p/</link>
		<comments>http://www.gtc-soft.com/2010/11/modem-1-puerto-adsl-22-km-110p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtc-soft.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[MODEM 1 PUERTO ADSL 2/2 KM-110P Cumple estandares ANSI T1.413 i2, G.992.1 y G.992.2 ADSL Soporta hasta 8 distintos PVCs y soporta VC y LLC multiplexing Cruce auntomatico MDI/MDIX para puerto base T10/100 Soporta puente transparente Soporta filtros IP y filtrado en todos los puertos Control de manejo basado en web Control de acceso remoto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1576" title="km110p" src="http://www.gtc-soft.com/wp-content/uploads/2010/11/km110p-300x187.jpg" alt="km110p" width="300" height="187" />MODEM 1 PUERTO ADSL 2/2 KM-110P</p>
<p style="text-align: center;">Cumple estandares ANSI T1.413 i2, G.992.1 y G.992.2 ADSL</p>
<p style="text-align: center;">Soporta hasta 8 distintos PVCs y soporta VC y LLC multiplexing</p>
<p style="text-align: center;">Cruce auntomatico MDI/MDIX para puerto base T10/100</p>
<p style="text-align: center;">Soporta puente transparente</p>
<p style="text-align: center;">Soporta filtros IP y filtrado en todos los puertos</p>
<p style="text-align: center;">Control de manejo basado en web</p>
<p style="text-align: center;">Control de acceso remoto y telnet remoto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtc-soft.com/2010/11/modem-1-puerto-adsl-22-km-110p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

